服務(wù)熱線
13802008988
更新時(shí)間:2024-08-09
訪問量:87
ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): Q/TK.J.04.030-2004參照英國BS5308標(biāo)準(zhǔn) | ||
一、應(yīng)用范圍: | ||
適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜是具有低電容、低電感集散型的儀表信號(hào)電纜,因此簡稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性和抗干擾性,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。 | ||
二、使用特性: | ||
交流額定電壓U0/U:300/500V; | ||
三、型號(hào)說明: | ||
1 | DJYVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
3 | DJYPV | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPVR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
5 | DJYPVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYPVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
7 | DJYVP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYVP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
9 | DJYP2V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYP2VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
13 | DJYVP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYVP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
15 | DJYP3V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYP3VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | ||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJYPV22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
鋼絲鎧裝ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜 | ||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
29 | DJYPV32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
DJ—計(jì)算機(jī)電纜系列代號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術(shù)參數(shù):鶴壁ASTP-120-11*1.5電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能項(xiàng)目 | PVC絕緣 | PE、XLPE絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥25 | ≥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓試驗(yàn):2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。鶴壁ASTP-120-11*1.5電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、銷售流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、售后服務(wù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請(qǐng)快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)。 |
控制電纜KVVR-10*1平方國標(biāo)保檢測(cè)報(bào)價(jià)/有現(xiàn)貨,天津塘沽控制電纜*KVVR11*1.5報(bào)價(jià)更新,北京電纜廠/控制電纜KVVR10*1.5平方/保檢測(cè),